Gardener Tools
GardenerTools · Los datos de generación se derivan de tablas de botín y se muestran como pesos relativos, no se garantiza un porcentaje de probabilidad.
Información
- Artículos: 45
- Ubicaciones: 0
- Rollos:
3.0 - peso total:
205.5 - Rollos de basura:
1.0 - peso basura:
0.0
Where To Find
Categorías
| categoría | Peso | Compartir |
|---|---|---|
| Armas y combate | 53.5 | 26.0% |
| Libros y medios | 45 | 21.9% |
| Aire libre y naturaleza | 38 | 18.5% |
| Herramientas y artesanía | 38 | 18.5% |
| Hogar y muebles | 10 | 4.9% |
| Comida y cocina | 10 | 4.9% |
| Almacenamiento | 10 | 4.9% |
| Ropa y equipo | 1 | 0.5% |
Artículos
45 entradas · Página 1 / 1