Pharmacy
pharmacy · 掉落資料來自戰利品表,展示為相對權重,不是固定機率。
- 掉落表: 20
- 地點: 5
掉落表 (Top)
| 列表 | 重量 | 物品 |
|---|---|---|
| 0.5 | 1 | |
| 0.4762 | 10 | |
| 0.4762 | 16 | |
| 0.4545 | 9 | |
| 0.4 | 6 | |
| 0.3333 | 17 | |
| 0.3333 | 20 | |
| 0.3333 | 20 | |
| 0.2381 | 51 | |
| 0.2381 | 3 | |
| 0.1818 | 83 | |
| 0.1818 | 1 | |
| 0.1818 | 11 | |
| 0.1429 | 15 | |
| 0.1 | 19 | |
| 0.09524 | 43 | |
| 0.09524 | 7 | |
| 0.09524 | 9 | |
| 0.09524 | 2 | |
| 0.04762 | 2 |
目錄
| 分類 | 重量 | 占比 |
|---|---|---|
| 醫療 | 273.1 | 38.7% |
| 食物與烹飪 | 163.7 | 23.2% |
| 雜項 | 87.64 | 12.4% |
| 書籍與媒體 | 83.6 | 11.8% |
| 衣物與裝備 | 37.69 | 5.3% |
| 家居與家具 | 28.95 | 4.1% |
| 戰鬥與武器 | 14.29 | 2.0% |
| 工具與製作 | 9.048 | 1.3% |
| 收納與容器 | 7.857 | 1.1% |
物品 (Top)
重量
0.2
重量
0.1
容量
1.0
重量
0.3
重量
0.05
重量
0.5
重量
0.05
重量
0.2
重量
0.2
重量
0.2
重量
0.1
抓傷防護
5
保暖
0.25
防風
0.3
重量
0.2
抓傷防護
5
耐久
1
重量
0.1
重量
0.4
重量
0.3
耐久
10
重量
0.3
傷害
0.1–0.4
範圍
0.8
耐久
5
重量
0.3
重量
0.1
重量
0.2
保暖
0.1
防風
0.05
保暖
0.2
防風
0.1
重量
0.3
容量
0.3
重量
0.3
容量
0.3
重量
0.3
容量
0.3
重量
0.1
地點
全部條目
| 地點 | 重量 |
|---|---|
pharmacy.shelvesmag |
1 |
pharmacy.shelves |
1 |
pharmacy.fridge |
1 |
pharmacy.metal_shelves |
1 |
pharmacy.counter |
1 |