Evidence 房間
evidenceroom · 掉落資料來自戰利品表,展示為相對權重,不是固定機率。
- 掉落表: 1
- 地點: 2
掉落表 (Top)
目錄
| 分類 | 重量 | 占比 |
|---|---|---|
| 雜項 | 1904 | 64.2% |
| 戰鬥與武器 | 410.1 | 13.8% |
| 書籍與媒體 | 360 | 12.1% |
| 工具與製作 | 98 | 3.3% |
| 家居與家具 | 64 | 2.2% |
| 醫療 | 60 | 2.0% |
| 衣物與裝備 | 37.4 | 1.3% |
| 野外與自然 | 20 | 0.7% |
| 收納與容器 | 12 | 0.4% |
物品 (Top)
地點
全部條目
| 地點 | 重量 |
|---|---|
evidenceroom.cardboardbox |
1 |
evidenceroom.metal_shelves |
1 |