浴室
bathroom · 掉落資料來自戰利品表,展示為相對權重,不是固定機率。
- 掉落表: 21
- 地點: 9
掉落表 (Top)
| 列表 | 重量 | 物品 |
|---|---|---|
| 1.034 | 87 | |
| 1 | 23 | |
| 1 | 28 | |
| 1 | 42 | |
| 0.6207 | 1 | |
| 0.4138 | 1 | |
| 0.4138 | 190 | |
| 0.4138 | 3 | |
| 0.3333 | 54 | |
| 0.3333 | 1 | |
| 0.3333 | 7 | |
| 0.3333 | 49 | |
| 0.3333 | 14 | |
| 0.3333 | 3 | |
| 0.1667 | 53 | |
| 0.1667 | 55 | |
| 0.1667 | 63 | |
| 0.1667 | 66 | |
| 0.1667 | 82 | |
| 0.1667 | 54 | |
| 0.1034 | 1 |
目錄
| 分類 | 重量 | 占比 |
|---|---|---|
| 書籍與媒體 | 414.8 | 30.3% |
| 家居與家具 | 241.6 | 17.6% |
| 衣物與裝備 | 212.2 | 15.5% |
| 雜項 | 151.9 | 11.1% |
| 工具與製作 | 140.4 | 10.3% |
| 醫療 | 100.8 | 7.4% |
| 戰鬥與武器 | 56.27 | 4.1% |
| 收納與容器 | 21.53 | 1.6% |
| 食物與烹飪 | 21.03 | 1.5% |
| 野外與自然 | 8.667 | 0.6% |
物品 (Top)
重量
0.3
重量
0.5
重量
1.0
重量
0.5
重量
0.2
容量
1.0
重量
0.1
重量
0.2
重量
0.3
重量
0.05
重量
1.0
重量
0.2
重量
0.3
重量
0.1
重量
0.5
重量
0.1
重量
0.3
容量
0.5
重量
0.2
重量
1.0
重量
0.5
重量
0.5
重量
1.0
重量
0.3
耐久
100
重量
1.0
重量
0.1
飢餓
-1.0
卡路里
30.0
地點
全部條目
| 地點 | 重量 |
|---|---|
bathroom.bin |
1 |
bathroom.counter |
1 |
bathroom.medicine |
1 |
bathroom.metal_shelves |
1 |
bathroom.shelves |
1 |
bathroom.cardboardbox |
1 |
bathroom.crate |
1 |
bathroom.smallbox |
1 |
bathroom.locker |
1 |