釣魚

釣魚

Fish and lure data derived from game tables.

Fish

物品 Waters Max length Trophy length Max weight Trophy weight
大口黑鱸 大口黑鱸 (Base.LargemouthBass) River, Lake 51.0 75.0 2.8 10.0
小口黑鱸 小口黑鱸 (Base.SmallmouthBass) River, Lake 41.0 55.0 2.3 5.0
白鱸 白鱸 (Base.WhiteBass) River, Lake 38.0 40.0 1.5 3.0
斑點鱸 斑點鱸 (Base.SpottedBass) River, Lake 38.0 45.0 1.8 5.0
條紋鱸 條紋鱸 (Base.StripedBass) River, Lake 76.0 90.0 9.0 15.0
藍鰓太陽魚 藍鰓太陽魚 (Base.Bluegill) River, Lake 20.0 35.0 1.4 1.2
白莓鱸 白莓鱸 (Base.WhiteCrappie) River, Lake 30.0 24.0 1.0 2.5
黑莓鱸 黑莓鱸 (Base.BlackCrappie) River, Lake 25.0 28.0 1.0 2.7
紅耳太陽魚 紅耳太陽魚 (Base.RedearSunfish) River, Lake 20.0 24.0 1.4 0.9
黃鱸 黃鱸 (Base.YellowPerch) River, Lake 30.0 30.0 1.0 1.9
加拿大梭鱸 加拿大梭鱸 (Base.Sauger) River, Lake 45.0 50.0 1.9 1.8
綠太陽魚 綠太陽魚 (Base.GreenSunfish) River, Lake 20.0 20.0 1.4 0.9
碧古魚 碧古魚 (Base.Walleye) River, Lake 80.0 88.0 9.0 13.0
淡水石首魚 淡水石首魚 (Base.FreshwaterDrum) River, Lake 76.0 95.0 4.5 24.5
藍鯰 藍鯰 (Base.BlueCatfish) River, Lake 117.0 165.0 32.0 68.0
溝渠鯰 溝渠鯰 (Base.ChannelCatfish) River, Lake 30.0 80.0 2.3 26.0
平頭鯰 平頭鯰 (Base.FlatheadCatfish) River, Lake 140.0 147.0 27.0 55.0
北美狗魚 北美狗魚 (Base.Muskellunge) River, Lake 101.0 127.0 18.0 32.0
鱷雀鱔 鱷雀鱔 (Base.AligatorGar) River, Lake 180.0 243.0 45.0 150.0
匙吻鱘 匙吻鱘 (Base.Paddlefish) River, Lake 150.0 220.0 27.0 90.0
小餌魚 小餌魚 (Base.BaitFish) River, Lake 10.0 None 0.05 None

Lures

Insect

Flesh

Plant

Leeches

ArtificalLure

Minnows

Worms