Pharmacy
pharmacy · 掉落数据来自战利品表,展示为相对权重,不是固定概率。
- 掉落表: 20
- 地点: 5
掉落表 (Top)
| 列表 | 重量 | 物品 |
|---|---|---|
| 0.5 | 1 | |
| 0.4762 | 10 | |
| 0.4762 | 16 | |
| 0.4545 | 9 | |
| 0.4 | 6 | |
| 0.3333 | 17 | |
| 0.3333 | 20 | |
| 0.3333 | 20 | |
| 0.2381 | 51 | |
| 0.2381 | 3 | |
| 0.1818 | 83 | |
| 0.1818 | 1 | |
| 0.1818 | 11 | |
| 0.1429 | 15 | |
| 0.1 | 19 | |
| 0.09524 | 43 | |
| 0.09524 | 7 | |
| 0.09524 | 9 | |
| 0.09524 | 2 | |
| 0.04762 | 2 |
目录
| 分类 | 重量 | 占比 |
|---|---|---|
| 医疗 | 273.1 | 38.7% |
| 食物与烹饪 | 163.7 | 23.2% |
| 杂项 | 87.64 | 12.4% |
| 书籍与媒体 | 83.6 | 11.8% |
| 衣物与装备 | 37.69 | 5.3% |
| 家居与家具 | 28.95 | 4.1% |
| 战斗与武器 | 14.29 | 2.0% |
| 工具与制作 | 9.048 | 1.3% |
| 收纳与容器 | 7.857 | 1.1% |
物品 (Top)
重量
0.2
重量
0.1
容量
1.0
重量
0.3
重量
0.05
重量
0.5
重量
0.05
重量
0.2
重量
0.2
重量
0.2
重量
0.1
抓伤防护
5
保暖
0.25
防风
0.3
重量
0.2
抓伤防护
5
耐久
1
重量
0.1
重量
0.4
重量
0.3
耐久
10
重量
0.3
伤害
0.1–0.4
范围
0.8
耐久
5
重量
0.3
重量
0.1
重量
0.2
保暖
0.1
防风
0.05
保暖
0.2
防风
0.1
重量
0.3
容量
0.3
重量
0.3
容量
0.3
重量
0.3
容量
0.3
重量
0.1
地点
全部条目
| 地点 | 重量 |
|---|---|
pharmacy.shelvesmag |
1 |
pharmacy.shelves |
1 |
pharmacy.fridge |
1 |
pharmacy.metal_shelves |
1 |
pharmacy.counter |
1 |