Evidence 房间
evidenceroom · 掉落数据来自战利品表,展示为相对权重,不是固定概率。
- 掉落表: 1
- 地点: 2
掉落表 (Top)
目录
| 分类 | 重量 | 占比 |
|---|---|---|
| 杂项 | 1904 | 64.2% |
| 战斗与武器 | 410.1 | 13.8% |
| 书籍与媒体 | 360 | 12.1% |
| 工具与制作 | 98 | 3.3% |
| 家居与家具 | 64 | 2.2% |
| 医疗 | 60 | 2.0% |
| 衣物与装备 | 37.4 | 1.3% |
| 野外与自然 | 20 | 0.7% |
| 收纳与容器 | 12 | 0.4% |
物品 (Top)
地点
全部条目
| 地点 | 重量 |
|---|---|
evidenceroom.cardboardbox |
1 |
evidenceroom.metal_shelves |
1 |