浴室
bathroom · 掉落数据来自战利品表,展示为相对权重,不是固定概率。
- 掉落表: 21
- 地点: 9
掉落表 (Top)
| 列表 | 重量 | 物品 |
|---|---|---|
| 1.034 | 87 | |
| 1 | 23 | |
| 1 | 28 | |
| 1 | 42 | |
| 0.6207 | 1 | |
| 0.4138 | 1 | |
| 0.4138 | 190 | |
| 0.4138 | 3 | |
| 0.3333 | 54 | |
| 0.3333 | 1 | |
| 0.3333 | 7 | |
| 0.3333 | 49 | |
| 0.3333 | 14 | |
| 0.3333 | 3 | |
| 0.1667 | 53 | |
| 0.1667 | 55 | |
| 0.1667 | 63 | |
| 0.1667 | 66 | |
| 0.1667 | 82 | |
| 0.1667 | 54 | |
| 0.1034 | 1 |
目录
| 分类 | 重量 | 占比 |
|---|---|---|
| 书籍与媒体 | 414.8 | 30.3% |
| 家居与家具 | 241.6 | 17.6% |
| 衣物与装备 | 212.2 | 15.5% |
| 杂项 | 151.9 | 11.1% |
| 工具与制作 | 140.4 | 10.3% |
| 医疗 | 100.8 | 7.4% |
| 战斗与武器 | 56.27 | 4.1% |
| 收纳与容器 | 21.53 | 1.6% |
| 食物与烹饪 | 21.03 | 1.5% |
| 野外与自然 | 8.667 | 0.6% |
物品 (Top)
重量
0.3
重量
0.5
重量
1.0
重量
0.5
重量
0.2
容量
1.0
重量
0.1
重量
0.2
重量
0.3
重量
0.05
重量
1.0
重量
0.2
重量
0.3
重量
0.1
重量
0.5
重量
0.1
重量
0.3
容量
0.5
重量
0.2
重量
1.0
重量
0.5
重量
0.5
重量
1.0
重量
0.3
耐久
100
重量
1.0
重量
0.1
饥饿
-1.0
卡路里
30.0
地点
全部条目
| 地点 | 重量 |
|---|---|
bathroom.bin |
1 |
bathroom.counter |
1 |
bathroom.medicine |
1 |
bathroom.metal_shelves |
1 |
bathroom.shelves |
1 |
bathroom.cardboardbox |
1 |
bathroom.crate |
1 |
bathroom.smallbox |
1 |
bathroom.locker |
1 |