钓鱼

钓鱼

Fish and lure data derived from game tables.

Fish

物品 Waters Max length Trophy length Max weight Trophy weight
大口黑鲈 大口黑鲈 (Base.LargemouthBass) River, Lake 51.0 75.0 2.8 10.0
小口黑鲈 小口黑鲈 (Base.SmallmouthBass) River, Lake 41.0 55.0 2.3 5.0
白鲈 白鲈 (Base.WhiteBass) River, Lake 38.0 40.0 1.5 3.0
斑点鲈 斑点鲈 (Base.SpottedBass) River, Lake 38.0 45.0 1.8 5.0
条纹鲈 条纹鲈 (Base.StripedBass) River, Lake 76.0 90.0 9.0 15.0
蓝鳃太阳鱼 蓝鳃太阳鱼 (Base.Bluegill) River, Lake 20.0 35.0 1.4 1.2
白莓鲈 白莓鲈 (Base.WhiteCrappie) River, Lake 30.0 24.0 1.0 2.5
黑莓鲈 黑莓鲈 (Base.BlackCrappie) River, Lake 25.0 28.0 1.0 2.7
红耳太阳鱼 红耳太阳鱼 (Base.RedearSunfish) River, Lake 20.0 24.0 1.4 0.9
黄鲈 黄鲈 (Base.YellowPerch) River, Lake 30.0 30.0 1.0 1.9
加拿大梭鲈 加拿大梭鲈 (Base.Sauger) River, Lake 45.0 50.0 1.9 1.8
绿太阳鱼 绿太阳鱼 (Base.GreenSunfish) River, Lake 20.0 20.0 1.4 0.9
碧古鱼 碧古鱼 (Base.Walleye) River, Lake 80.0 88.0 9.0 13.0
淡水石首鱼 淡水石首鱼 (Base.FreshwaterDrum) River, Lake 76.0 95.0 4.5 24.5
蓝鲶 蓝鲶 (Base.BlueCatfish) River, Lake 117.0 165.0 32.0 68.0
沟渠鲶 沟渠鲶 (Base.ChannelCatfish) River, Lake 30.0 80.0 2.3 26.0
平头鲶 平头鲶 (Base.FlatheadCatfish) River, Lake 140.0 147.0 27.0 55.0
北美狗鱼 北美狗鱼 (Base.Muskellunge) River, Lake 101.0 127.0 18.0 32.0
鳄雀鳝 鳄雀鳝 (Base.AligatorGar) River, Lake 180.0 243.0 45.0 150.0
匙吻鲟 匙吻鲟 (Base.Paddlefish) River, Lake 150.0 220.0 27.0 90.0
小饵鱼 小饵鱼 (Base.BaitFish) River, Lake 10.0 None 0.05 None

Lures

Insect

Flesh

Plant

Leeches

ArtificalLure

Minnows

Worms