Bathroom
bathroom · 스폰 데이터는 전리품 테이블에서 파생되며 상대 가중치로 표시되며 확률이 보장되지는 않습니다.
- 전리품 목록: 21
- 위치: 9
전리품 목록 (Top)
| 목록 | 무게 | 품목 |
|---|---|---|
| 1.034 | 87 | |
| 1 | 23 | |
| 1 | 28 | |
| 1 | 42 | |
| 0.6207 | 1 | |
| 0.4138 | 1 | |
| 0.4138 | 190 | |
| 0.4138 | 3 | |
| 0.3333 | 54 | |
| 0.3333 | 1 | |
| 0.3333 | 7 | |
| 0.3333 | 49 | |
| 0.3333 | 14 | |
| 0.3333 | 3 | |
| 0.1667 | 53 | |
| 0.1667 | 55 | |
| 0.1667 | 63 | |
| 0.1667 | 66 | |
| 0.1667 | 82 | |
| 0.1667 | 54 | |
| 0.1034 | 1 |
카테고리
| 카테고리 | 무게 | 공유 |
|---|---|---|
| 도서 및 미디어 | 414.8 | 30.3% |
| 가정 및 가구 | 241.6 | 17.6% |
| 의류 및 장비 | 212.2 | 15.5% |
| 기타 | 151.9 | 11.1% |
| 도구 및 제작 | 140.4 | 10.3% |
| 의료 | 100.8 | 7.4% |
| 무기 및 전투 | 56.27 | 4.1% |
| 저장 | 21.53 | 1.6% |
| 음식과 요리 | 21.03 | 1.5% |
| 야외 활동 및 자연 | 8.667 | 0.6% |
품목 (Top)
무게
0.3
무게
0.5
무게
1.0
무게
0.5
무게
0.2
용량
1.0
무게
0.1
무게
0.2
무게
0.3
무게
0.05
무게
1.0
무게
0.2
무게
0.3
무게
0.1
무게
0.5
무게
0.1
무게
0.3
용량
0.5
무게
0.2
무게
1.0
무게
0.5
무게
0.5
무게
1.0
무게
0.3
상태
100
무게
1.0
무게
0.1
기아
-1.0
칼로리
30.0
위치
모든 항목
| 위치 | 무게 |
|---|---|
bathroom.bin |
1 |
bathroom.counter |
1 |
bathroom.medicine |
1 |
bathroom.metal_shelves |
1 |
bathroom.shelves |
1 |
bathroom.cardboardbox |
1 |
bathroom.crate |
1 |
bathroom.smallbox |
1 |
bathroom.locker |
1 |