Bathroom
bathroom · スポーンデータは戦利品テーブルから派生し、相対的な重みとして表示されており、確率%は保証されていません。
- 戦利品リスト: 21
- 所在地: 9
戦利品リスト (Top)
| リスト | 重量 | アイテム |
|---|---|---|
| 1.034 | 87 | |
| 1 | 23 | |
| 1 | 28 | |
| 1 | 42 | |
| 0.6207 | 1 | |
| 0.4138 | 1 | |
| 0.4138 | 190 | |
| 0.4138 | 3 | |
| 0.3333 | 54 | |
| 0.3333 | 1 | |
| 0.3333 | 7 | |
| 0.3333 | 49 | |
| 0.3333 | 14 | |
| 0.3333 | 3 | |
| 0.1667 | 53 | |
| 0.1667 | 55 | |
| 0.1667 | 63 | |
| 0.1667 | 66 | |
| 0.1667 | 82 | |
| 0.1667 | 54 | |
| 0.1034 | 1 |
カテゴリー
| カテゴリ | 重量 | シェアする |
|---|---|---|
| 書籍とメディア | 414.8 | 30.3% |
| ホーム&家具 | 241.6 | 17.6% |
| 衣類とギア | 212.2 | 15.5% |
| その他 | 151.9 | 11.1% |
| ツールとクラフト | 140.4 | 10.3% |
| 医療 | 100.8 | 7.4% |
| 武器と戦闘 | 56.27 | 4.1% |
| ストレージ | 21.53 | 1.6% |
| 食べ物と料理 | 21.03 | 1.5% |
| アウトドアと自然 | 8.667 | 0.6% |
アイテム (Top)
重量
0.3
重量
0.5
重量
1.0
重量
0.5
重量
0.2
容量
1.0
重量
0.1
重量
0.2
重量
0.3
重量
0.05
重量
1.0
重量
0.2
重量
0.3
重量
0.1
重量
0.5
重量
0.1
重量
0.3
容量
0.5
重量
0.2
重量
1.0
重量
0.5
重量
0.5
重量
1.0
重量
0.3
状態
100
重量
1.0
重量
0.1
飢え
-1.0
カロリー
30.0
所在地
すべてのエントリ
| 場所 | 重量 |
|---|---|
bathroom.bin |
1 |
bathroom.counter |
1 |
bathroom.medicine |
1 |
bathroom.metal_shelves |
1 |
bathroom.shelves |
1 |
bathroom.cardboardbox |
1 |
bathroom.crate |
1 |
bathroom.smallbox |
1 |
bathroom.locker |
1 |